《长明便利店》个人信息收集清单
本清单与《长明便利店》隐私政策 1.1 版配套(生效日期:2027 年 1 月)。清单与隐私政策不一致的,以隐私政策为准。
以下仅涉及「内置在线」模式。使用「自定义」或「本地模型」模式时,我们不会收到您的任何信息。使用「内置在线」时,您的对话还会发送至第三方大模型服务商以生成回话(见隐私政策第五条)。
| 场景 | 我们保存的信息 | 用途 | 来源 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|
| 登录(Steam 账号) | Steam ID 运算后的编码(不保存 Steam ID 原文) | 识别同一账号 | Steam 核验您的登录票据及您是否拥有本游戏后返回 | 保存至您删除账号;连续两年未使用「内置在线」的自动删除 |
| 登录(测试账号) | 邀请码的哈希值(不保存邀请码原文) | 识别测试账号 | 您输入 | 同上 |
| 账号 | 建号时间、最后登录时间、额度及已使用量、账号是否被停用、「对话用于改进 AI」开关的状态及最后变更时间 | 记账与额度管理;处理违规;按您的选择决定对话能否用于改进人工智能 | 服务器自动记录 | 同上 |
| 对话 | 您对游戏人物所说的话(每句不超过 200 字;您自行输入的个人信息会一并保存);人工智能生成的回话、人物内心活动、情绪与信任变化等游戏数据;每夜结束时的导演摘要(每个人物至多 3 句您说过的原话) | 生成人物回话及导演安排;在线继续存档时使人物记得您说过的话;排查问题;开关开启时用于改进人工智能 | 您输入;服务器生成 | 90 天 |
| 每句对话的附带记录 | 存档编号、所属夜次及序号、时间、消耗的 token 数、生成该句的模型服务商、当时的开关状态 | 同上;记账 | 服务器自动记录 | 90 天 |
| 内容过滤 | 被拦截语句的类别(不保存原文);一定时间段内被拦截的次数、被暂停的次数与时刻 | 安全与防止滥用(暂停或停用对话) | 服务器自动记录 | 类别保存 90 天;次数与时刻仅在计数时间段内保留 |
| 登录记录 | 每次登录的时间、IP 地址及登录结果;登录时游戏报告的版本号(仅按版本汇总计数);登录失败的次数(按登录方式和 IP 地址分别计数) | 安全;防范恶意尝试;提示更新 | 服务器自动记录 | 30 天;失败次数仅在计数时间段内保留 |
| 用量 | 每个账号使用的 token 数及请求次数(仅为数字) | 记账与额度管理 | 服务器自动记录 | 随账号保存,删除账号时一并删除 |
| 删除账号后的底账(仅限 Steam 账号) | Steam ID 的编码、已使用的额度、停用截止时间、最近 7 天的停用时刻、最近 24 小时的暂停时刻、是否被永久停用(永久停用的另含停用时刻及依据,依据仅为类别与次数) | 防止通过删除账号重新登录以刷取额度或规避停用 | 删除账号时保留 | 已使用额度保存两年;暂时停用的各项到期清除;永久停用的标记保留至停用解除 |
| 服务器系统日志 | 程序运行及出错记录(不含对话原文;出错日志中可能含有 IP 地址) | 排查问题;安全 | 服务器自动记录 | 30 天 |
| 加密备份 | 上述服务器数据的加密副本 | 故障恢复 | 服务器自动备份 | 14 天 |
| 删除记录 | 删除账号时留下的随机编号及删除时间(不含账号信息) | 恢复备份后重新执行删除 | 删除账号时保留 | 15 天 |
| 来信联系 | 您的电子邮箱地址、来信内容,以及您提供的 Steam ID 等信息 | 回复并处理您的请求 | 您来信提供 | 处理完毕后两年 |
我们不收集您的真实姓名、手机号码,也不要求您提供电子邮箱(来信联系除外)。您的 key、存档与设置均保存在您自己的电脑上;Steam 云同步开启时,存档由 Valve 按其隐私政策同步,我们不会因此收到这些信息。